Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 200057566 200006001 2000006 20/01/2021 R$ 10,45
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 200057570 200006002 2000006 20/01/2021 R$ 10,45
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 200057574 200006003 2000006 20/01/2021 R$ 10,45
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 200057578 200006004 2000006 20/01/2021 R$ 10,45
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 200057582 200006005 2000006 21/01/2021 R$ 10,45
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 200057586 200006006 2000006 21/01/2021 R$ 3,96
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 200057590 200006007 2000006 22/01/2021 R$ 10,45
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 200057594 200006008 2000006 25/01/2021 R$ 49,00
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA. 200057598 200008001 2000008 22/01/2021 R$ 850,00
THIAGO ALVES DE SOUZA 200057610 200017001 2000017 22/01/2021 R$ 570,00
Folha de Pagamento 200057614 200018001 2000018 20/01/2021 R$ 22.010,70
Folha de Pagamento 200057630 200018001 2000018 22/01/2021 R$ 2.737,32
Folha de Pagamento 200057634 200019001 2000019 20/01/2021 R$ 3.093,50
Folha de Pagamento 200057642 200020001 2000020 20/01/2021 R$ 6.420,12
CLARETE SOUZA PINA 200057602 200010001 2000010 29/01/2021 R$ 262,00
ROBERLANE RODRIGUES DOS SANTOS 200057656 200022001 2000022 21/01/2021 R$ 115,00
ROBERLANE RODRIGUES DOS SANTOS 200057660 200023001 2000023 22/01/2021 R$ 45,00
GERALDO R. DE MEIRAPADARIA ME 200057564 200171001 2000171 27/01/2021 R$ 152,50
CARTORIO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS DAS PESSOAS JURÍDICAS 200057708 200027001 2000027 25/01/2021 R$ 125,79