Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
KONNET INFORMÁTICA LTDA 200043694 200007001 2000007 03/04/2019 R$ 172,00
MARCONDIO P. DA SILVA - ME 200043676 200001001 2000001 09/04/2019 R$ 4.800,00
MESSIAS FORTUNATO NUNES 200043680 200002001 2000002 09/04/2019 R$ 5.970,00
MESSIAS FORTUNATO NUNES 200043840 200002002 2000002 11/04/2019 R$ 5.970,00
MARCONDIO P. DA SILVA - ME 200043836 200001002 2000001 11/04/2019 R$ 4.800,00
KONNET INFORMÁTICA LTDA 200043697 200007002 2000007 03/04/2019 R$ 172,00
AUTO POSTO FREITAS 200043690 200031001 2000031 03/04/2019 R$ 2.687,69
MESSIAS FORTUNATO NUNES 200044333 200002003 2000002 22/04/2019 R$ 5.970,00
TELEMAR NORTE LESTE SA 200043705 200004003 2000004 03/04/2019 R$ 231,01
MARCONDIO P. DA SILVA - ME 200044329 200001003 2000001 22/04/2019 R$ 4.800,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 200043709 200003003 2000003 09/04/2019 R$ 377,40
COPANOR 200043701 200005003 2000005 03/04/2019 R$ 16,77
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 200043778 200009003 2000009 03/04/2019 R$ 358,48
Folha de Pagamento 200043713 200056001 2000056 03/04/2019 R$ 425,95
GERALDO R. DE MEIRAPADARIA ME 200043719 200058001 2000058 03/04/2019 R$ 186,50
Folha de Pagamento 200043723 200060001 2000060 03/04/2019 R$ 866,90
AUTO POSTO FREITAS 200043782 200039001 2000039 08/04/2019 R$ 2.158,64
MARIA SENA DE JESUSME 200043786 200062001 2000062 08/04/2019 R$ 44,97
MARIA SENA DE JESUSME 200043789 200063001 2000063 08/04/2019 R$ 38,85
MARIA SENA DE JESUSME 200043792 200064001 2000064 08/04/2019 R$ 23,39
MARIA SENA DE JESUSME 200043795 200065001 2000065 08/04/2019 R$ 264,65
MARIA SENA DE JESUSME 200043798 200066001 2000066 08/04/2019 R$ 445,61
Folha de Pagamento 200043729 200068001 2000068 09/04/2019 R$ 22.462,60
Folha de Pagamento 200043744 200069001 2000069 09/04/2019 R$ 2.807,83
Folha de Pagamento 200043752 200070001 2000070 03/04/2019 R$ 540,41
Folha de Pagamento 200043758 200071001 2000071 03/04/2019 R$ 5.394,41
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 200043942 200006011 2000006 04/04/2019 R$ 1,32
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 200043946 200006012 2000006 08/04/2019 R$ 36,50
LUIZ CLAUDIO PINTO SOARES 200043930 200076001 2000076 11/04/2019 R$ 298,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 200043950 200006013 2000006 09/04/2019 R$ 9,50
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 200043954 200006014 2000006 10/04/2019 R$ 5,94
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 200043958 200006015 2000006 11/04/2019 R$ 9,50
SANDERLEI ALVES DA CRUZ 200044012 200077001 2000077 23/04/2019 R$ 596,00
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA. 200044020 200008004 2000008 26/04/2019 R$ 660,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 200044004 200006016 2000006 22/04/2019 R$ 9,50
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 200044008 200006017 2000006 23/04/2019 R$ 7,26
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 200044036 200006018 2000006 25/04/2019 R$ 42,00
CLARO S.A. 200044250 200078001 2000078 09/04/2019 R$ 11,44
ASSOCIAÇÃO DOS VEREADORES DOS VALES DO MUCURI, JEQUITINHONHA 200044254 200081001 2000081 05/04/2019 R$ 1.288,74
DAGNEI GOMES FIGUEREDO 200044258 200082001 2000082 05/04/2019 R$ 75,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 200044266 200084001 2000084 08/04/2019 R$ 107,31
Folha de Pagamento 200044270 200085001 2000085 23/04/2019 R$ 602,33
DAGNEI GOMES FIGUEREDO 200044276 200087001 2000087 15/04/2019 R$ 75,00
Folha de Pagamento 200044280 200088001 2000088 22/04/2019 R$ 22.462,60
Folha de Pagamento 200044295 200089001 2000089 22/04/2019 R$ 2.807,83
Folha de Pagamento 200044303 200090001 2000090 22/04/2019 R$ 5.533,04
DAGNEI GOMES FIGUEREDO 200044323 200093001 2000093 23/04/2019 R$ 1.200,00
DAGNEI GOMES FIGUEREDO 200044411 200083001 2000083 08/04/2019 R$ 75,00