Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
ANTÔNIO RODRIGUES COELHO - ME 200037263 200076001 2000076 23/07/2018 R$ 514,00
ANTÔNIO RODRIGUES COELHO - ME 200037266 200080001 2000080 23/07/2018 R$ 351,00
AUTO POSTO FREITAS 200037274 200061002 2000061 23/07/2018 R$ 2.860,76
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDAME 200037270 200053001 2000053 23/07/2018 R$ 650,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 200037289 200004006 2000004 23/07/2018 R$ 229,98
COPANOR 200037293 200003005 2000003 04/07/2018 R$ 13,72
COPANOR 200037297 200003006 2000003 04/07/2018 R$ 13,73
KONNET INFORMÁTICA LTDA 200037285 200008006 2000008 23/07/2018 R$ 172,00
JOSE LUCIO ALVES PEREIRA 48624896649 200037281 200124001 2000124 30/07/2018 R$ 459,00
AUTO POSTO FREITAS 200037277 200061003 2000061 23/07/2018 R$ 1.836,64
MESSIAS FORTUNATO NUNES 200037357 200002007 2000002 20/07/2018 R$ 5.970,00
IRANILDO FERREIRA GOMES 200037367 200152001 2000152 18/07/2018 R$ 2.015,00
RAPHAEL PATRICK PEREIRA DE OLIVEIRA 200037377 200153001 2000153 30/07/2018 R$ 238,50
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 200037385 200006037 2000006 20/07/2018 R$ 9,50
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 200037389 200006038 2000006 23/07/2018 R$ 9,50
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 200037393 200006039 2000006 23/07/2018 R$ 7,26
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 200037397 200006040 2000006 25/07/2018 R$ 42,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 200037401 200006041 2000006 27/07/2018 R$ 9,50
VRP COMUNICACAO EIRELI 200037405 200054003 2000054 27/07/2018 R$ 550,00
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA. 200037409 200007007 2000007 23/07/2018 R$ 660,00
MARCONDIO P. DA SILVA - ME 200037413 200001007 2000001 20/07/2018 R$ 4.800,00
COPANOR 200037417 200003007 2000003 27/07/2018 R$ 15,78
Folha de Pagamento 200037595 200155001 2000155 20/07/2018 R$ 382,63
TEIXEIRA E CHAVES LTDA 200037603 200157001 2000157 05/07/2018 R$ 62,98
DAGNEI GOMES FIGUEREDO 200037607 200158001 2000158 05/07/2018 R$ 115,00
MARCOS PAULO PEREIRA SOARESME 200037611 200159001 2000159 23/07/2018 R$ 140,00
MARCOS PAULO PEREIRA SOARESME 200037614 200160001 2000160 23/07/2018 R$ 188,20
MARCOS PAULO PEREIRA SOARESME 200037617 200161001 2000161 23/07/2018 R$ 120,00
Folha de Pagamento 200037621 200162001 2000162 20/07/2018 R$ 2.250,04
DAGNEI GOMES FIGUEREDO 200037627 200163001 2000163 09/07/2018 R$ 75,00
DAGNEI GOMES FIGUEREDO 200037631 200164001 2000164 09/07/2018 R$ 1.200,00
MARIA SENA DE JESUSME 200037635 200165001 2000165 25/07/2018 R$ 41,80
MARIA SENA DE JESUSME 200037638 200166001 2000166 25/07/2018 R$ 189,28
MARIA SENA DE JESUSME 200037641 200167001 2000167 25/07/2018 R$ 221,05
MARIA SENA DE JESUSME 200037644 200168001 2000168 25/07/2018 R$ 510,86
TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 200037856 200169001 2000169 11/07/2018 R$ 269,10
TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 200037860 200170001 2000170 11/07/2018 R$ 15,60
TEIXEIRA E CHAVES LTDA 200037864 200171001 2000171 13/07/2018 R$ 22,40
Folha de Pagamento 200037868 200172001 2000172 20/07/2018 R$ 21.717,80
Folha de Pagamento 200037879 200173001 2000173 20/07/2018 R$ 2.714,72
Folha de Pagamento 200037896 200174001 2000174 20/07/2018 R$ 743,06
Folha de Pagamento 200037886 200175001 2000175 20/07/2018 R$ 3.365,20
DAGNEI GOMES FIGUEREDO 200037908 200178001 2000178 25/07/2018 R$ 115,00
DAGNEI GOMES FIGUEREDO 200037912 200179001 2000179 31/07/2018 R$ 75,00