Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDAME 200036757 200011001 2000011 05/06/2018 R$ 650,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 200036753 200004005 2000004 22/06/2018 R$ 218,54
VRP COMUNICACAO EIRELI 200036761 200054002 2000054 05/06/2018 R$ 550,00
MARCOS PAULO PEREIRA SOARESME 200036765 200114001 2000114 04/06/2018 R$ 307,00
MARCOS PAULO PEREIRA SOARESME 200036768 200115001 2000115 04/06/2018 R$ 240,00
Folha de Pagamento 200036772 200118001 2000118 20/06/2018 R$ 3.078,73
IRANILDO FERREIRA GOMES 200036805 200117001 2000117 12/06/2018 R$ 890,00
MESSIAS FORTUNATO NUNES 200036815 200002006 2000002 20/06/2018 R$ 5.970,00
Folha de Pagamento 200036825 200119001 2000119 21/06/2018 R$ 109,00
SANDERLEI ALVES DA CRUZ 200036835 200120001 2000120 20/06/2018 R$ 1.191,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 200036843 200006031 2000006 05/06/2018 R$ 9,50
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 200036847 200006032 2000006 05/06/2018 R$ 9,50
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 200036851 200006033 2000006 12/06/2018 R$ 9,50
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 200036855 200006034 2000006 20/06/2018 R$ 9,50
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 200036859 200006035 2000006 21/06/2018 R$ 7,26
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 200036863 200006036 2000006 25/06/2018 R$ 42,00
TELEMAR NORTE LESTE SA 200036867 200005006 2000005 22/06/2018 R$ 336,93
MARCONDIO P. DA SILVA - ME 200036871 200001006 2000001 20/06/2018 R$ 4.800,00
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA. 200036875 200007006 2000007 22/06/2018 R$ 660,00
MAPEL MAQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA 200036879 200121001 2000121 12/06/2018 R$ 296,90
PIRAMIDE PNEUS 200036883 200122001 2000122 06/06/2018 R$ 80,00
PIRAMIDE PNEUS 200036886 200123001 2000123 06/06/2018 R$ 1.170,00
DAGNEI GOMES FIGUEREDO 200036890 200125001 2000125 05/06/2018 R$ 45,00
DAGNEI GOMES FIGUEREDO 200036894 200126001 2000126 05/06/2018 R$ 115,00
POSTO OBA-OBA LTDA. 200036898 200127001 2000127 05/06/2018 R$ 170,03
SHOPPING DA EMBALAGEM LTDA 200036902 200128001 2000128 08/06/2018 R$ 203,01
SHOPPING DA EMBALAGEM LTDA 200036905 200129001 2000129 08/06/2018 R$ 27,93
SHOPPING DA EMBALAGEM LTDA 200036908 200130001 2000130 08/06/2018 R$ 17,93
DAGNEI GOMES FIGUEREDO 200036912 200131001 2000131 07/06/2018 R$ 115,00
DAGNEI GOMES FIGUEREDO 200036916 200133001 2000133 19/06/2018 R$ 1.200,00
Folha de Pagamento 200036777 200135001 2000135 20/06/2018 R$ 21.717,80
Folha de Pagamento 200036788 200136001 2000136 20/06/2018 R$ 2.714,72
Folha de Pagamento 200036925 200137001 2000137 21/06/2018 R$ 1.169,54
Folha de Pagamento 200036795 200138001 2000138 20/06/2018 R$ 2.688,48
ROBERTO PINHEIRO DE SOUZA 200036957 200146001 2000146 26/06/2018 R$ 1.800,00
GERALDO ANASTACIO JARDIM 200036961 200147001 2000147 26/06/2018 R$ 1.800,00
DAGNEI GOMES FIGUEREDO 200037065 200142001 2000142 20/06/2018 R$ 600,00
JOSÉ RAIMUNDO NUNES SOARES 200037069 200143001 2000143 25/06/2018 R$ 600,00
POSTO PALHA VERDE LTDA 200037073 200144001 2000144 26/06/2018 R$ 201,01
INSTITUTO RUI BARBOSA TREINAMENTO E CURSOS EM GESTAO PUBLICA 200037077 200145001 2000145 26/06/2018 R$ 1.800,00
MARCIO PIRES COSTA 200037081 200148001 2000148 26/06/2018 R$ 1.800,00
DAGNEI GOMES FIGUEREDO 200037085 200149001 2000149 26/06/2018 R$ 1.800,00
POSTO PALHA VERDE LTDA 200037089 200150001 2000150 27/06/2018 R$ 198,81
TEIXEIRA E CHAVES LTDA 200037103 200132001 2000132 18/06/2018 R$ 173,15
POSTO PALHA VERDE LTDA 200037169 200134001 2000134 21/06/2018 R$ 200,01