Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
COPANOR 200033519 200003001 2000003 06/02/2018 R$ 16,04
BRUNO ANDRE CRUZ DIAS 11421284669 200033523 200010001 2000010 06/02/2018 R$ 300,00
HOTEL E RESTAURANTE TRÊS IRMÃS LTDA. 200033529 200029001 2000029 07/02/2018 R$ 50,00
BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS 200033683 200302002 2000302 22/02/2018 R$ 480,16
Folha de Pagamento 200033685 200031001 2000031 06/02/2018 R$ 119,17
RAPHAEL PATRICK PEREIRA DE OLIVEIRA 200033695 200032001 2000032 21/02/2018 R$ 179,00
JEFFERSON VENANCIO MARTINS RAMOSME 200033703 200033001 2000033 08/02/2018 R$ 379,98
FOCO AUTOMOVEIS LTDA 200033895 200038001 2000038 20/02/2018 R$ 360,00
FOCO AUTOMOVEIS LTDA 200033898 200039001 2000039 20/02/2018 R$ 2.040,00
DAGNEI GOMES FIGUEREDO 200033902 200040001 2000040 20/02/2018 R$ 115,00
Folha de Pagamento 200033906 200041001 2000041 21/02/2018 R$ 9.348,66
Folha de Pagamento 200033918 200041001 2000041 23/02/2018 R$ 19.608,40
Folha de Pagamento 200033922 200042001 2000042 23/02/2018 R$ 3.619,63
Folha de Pagamento 200033932 200043001 2000043 20/02/2018 R$ 4.975,88
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 200033942 200046001 2000046 22/02/2018 R$ 45,55
TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 200033946 200047001 2000047 23/02/2018 R$ 269,10
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 200033996 200006005 2000006 20/02/2018 R$ 8,65
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 200034000 200006006 2000006 21/02/2018 R$ 1,32
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 200034004 200006007 2000006 22/02/2018 R$ 0,66
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 200034008 200006008 2000006 26/02/2018 R$ 5,28
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 200034012 200006009 2000006 26/02/2018 R$ 42,00