Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 200026659 200101001 2000101 20/06/2017 R$ 5.027,27
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 200026663 200102001 2000102 20/06/2017 R$ 1.044,93
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 200026654 200106001 2000106 20/06/2017 R$ 1.384,85
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 200026574 200001005 2000001 21/06/2017 R$ 103,55
TELEMAR NORTE LESTE SA 200026578 200002005 2000002 27/06/2017 R$ 244,08
MARCONDIO P. DA SILVA - ME 200026552 200039004 2000039 01/06/2017 R$ 4.500,00
MESSIAS FORTUNATO NUNES 200026556 200040004 2000040 01/06/2017 R$ 5.600,00
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA. 200026586 200008005 2000008 28/06/2017 R$ 660,00
COPANOR 200026582 200003005 2000003 14/06/2017 R$ 10,75
RAPHAEL PATRICK PEREIRA DE OLIVEIRA 200026566 200126001 2000126 01/06/2017 R$ 209,00
MARCOS PAULO PEREIRA SOARESME 200026548 200128001 2000128 06/06/2017 R$ 678,00
MARCOS PAULO PEREIRA SOARESME 200026590 200129001 2000129 06/06/2017 R$ 250,00
MESSIAS FORTUNATO NUNES 200026923 200040005 2000040 30/06/2017 R$ 5.600,00
ALICHANDRO TEODORO DE JESUS 200026594 200132001 2000132 22/06/2017 R$ 824,00
GILMAR ALVES PEREIRA 200026604 200133001 2000133 22/06/2017 R$ 217,00
SANDERLEI ALVES DA CRUZ 200026614 200134001 2000134 20/06/2017 R$ 893,00
ALICHANDRO TEODORO DE JESUS 200026622 200135001 2000135 26/06/2017 R$ 261,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 200026632 200005025 2000005 01/06/2017 R$ 8,65
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 200026636 200005026 2000005 21/06/2017 R$ 7,26
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 200026640 200005027 2000005 26/06/2017 R$ 30,00
COPANOR 200026644 200003006 2000003 27/06/2017 R$ 10,41
BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS 200026648 200244007 2000244 21/06/2017 R$ 286,64
MARCONDIO P. DA SILVA - ME 200026919 200039005 2000039 30/06/2017 R$ 4.500,00
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA. 200026650 200008006 2000008 28/06/2017 R$ 660,00
JOSE LUCIO ALVES PEREIRA 48624896649 200026857 200136001 2000136 07/06/2017 R$ 224,00
DAGNEI GOMES FIGUEREDO 200026861 200137001 2000137 09/06/2017 R$ 75,00
DAGNEI GOMES FIGUEREDO 200026865 200138001 2000138 12/06/2017 R$ 600,00
POSTO PALHA VERDE LTDA 200027026 200139001 2000139 14/06/2017 R$ 146,00
DAGNEI GOMES FIGUEREDO 200026869 200140001 2000140 20/06/2017 R$ 115,00
Folha de Pagamento 200026873 200141001 2000141 20/06/2017 R$ 21.279,40
Folha de Pagamento 200026885 200142001 2000142 20/06/2017 R$ 2.659,93
Folha de Pagamento 200026893 200143001 2000143 20/06/2017 R$ 4.975,88
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 200026935 200146001 2000146 20/06/2017 R$ 1.197,70
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/MG 200026911 200147001 2000147 21/06/2017 R$ 85,13
MUNICIPIO DE TEOFILO OTONI 200026915 200148001 2000148 21/06/2017 R$ 191,54
ASSOCIAÇÃO DOS VEREADORES DOS VALES DO MUCURI, JEQUITINHONHA 200027014 200149001 2000149 22/06/2017 R$ 1.529,70
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 200027018 200005028 2000005 30/06/2017 R$ 8,65
TELEMAR NORTE LESTE SA 200027022 200002006 2000002 14/06/2017 R$ 263,41
AUTO POSTO FREITAS 200027102 200153012 2000153 21/06/2017 R$ 2.173,29
DAGNEI GOMES FIGUEREDO 200027108 200151001 2000151 26/06/2017 R$ 600,00
GERALDO ANASTACIO JARDIM 200027112 200152001 2000152 26/06/2017 R$ 600,00
AUTO POSTO FREITAS 200027104 200150001 2000150 21/06/2017 R$ 1.081,20
POSTO PALHA VERDE LTDA 200027116 200153001 2000153 27/06/2017 R$ 118,00