Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
POSTO PALHA VERDE LTDA 0000222 0000200 0000141 01/07/2014 R$ 131,00
TELEMAR NORTE LESTE SA 0000245 0000131 0000001 01/07/2014 R$ 387,65
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 0000247 0000150 0000005 01/07/2014 R$ 349,92
COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 0000249 0000102 0000006 01/07/2014 R$ 10,11
COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 0000250 0000161 0000006 01/07/2014 R$ 10,11
AUTO POSTO FREITAS 0000240 0000111 0000080 02/07/2014 R$ 2.644,06
ANTÔNIO RODRIGUES COELHO - ME 0000241 0000115 0000084 02/07/2014 R$ 442,70
AUTO POSTO FREITAS 0000242 0000133 0000080 02/07/2014 R$ 1.754,82
ANTÔNIO RODRIGUES COELHO - ME 0000243 0000140 0000102 02/07/2014 R$ 301,30
FRANCISCO BORGES ALVES PEREIRA 0000244 0000197 0000130 02/07/2014 R$ 1.210,05
KONNET INFORMÁTICA LTDA 0000253 0000142 0000028 02/07/2014 R$ 172,00
ASPROVEL - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR 0000223 0000202 0000014 04/07/2014 R$ 205,00
E&L Produções de Software LTDA 0000252 0000196 0000007 04/07/2014 R$ 650,00
AURELÍDIO RODRIGUES CHAVES 0000224 0000204 0000145 11/07/2014 R$ 115,00
AURELÍDIO RODRIGUES CHAVES 0000225 0000206 0000146 16/07/2014 R$ 1.200,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 0000228 0000209 0000148 18/07/2014 R$ 1.291,48
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 0000229 0000210 0000149 18/07/2014 R$ 11.813,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 0000230 0000211 0000150 18/07/2014 R$ 3.387,67
DAGNEI GOMES FIGUEREDO 0000232 0000217 0000153 21/07/2014 R$ 115,00
FOCO AUTOMOVEIS LTDA 0000233 0000218 0000154 21/07/2014 R$ 639,06
FOCO AUTOMOVEIS LTDA 0000234 0000219 0000155 21/07/2014 R$ 360,94
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0000235 0000220 0000027 21/07/2014 R$ 7,26
MARCONDIO P. DA SILVA - ME 0000226 0000207 0000025 23/07/2014 R$ 3.523,00
EDSON PEIXOTO SAMPAIO JUNIOR 0000227 0000208 0000008 23/07/2014 R$ 2.499,89
POSTO PALHA VERDE LTDA 0000231 0000214 0000147 23/07/2014 R$ 133,82
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0000236 0000221 0000027 23/07/2014 R$ 6,50
TELEMAR NORTE LESTE SA 0000246 0000187 0000001 23/07/2014 R$ 477,43
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 0000248 0000195 0000005 23/07/2014 R$ 276,69
COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 0000251 0000194 0000006 23/07/2014 R$ 73,20
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 0000256 0000223 0000158 23/07/2014 R$ 488,46
GERALDO ANASTACIO JARDIM 0000257 0000224 0000159 23/07/2014 R$ 1.200,00
TELEMAR NORTE LESTE SA 0000258 0000225 0000001 29/07/2014 R$ 420,77
COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 0000259 0000228 0000006 29/07/2014 R$ 78,92
AURELÍDIO RODRIGUES CHAVES 0000260 0000231 0000164 30/07/2014 R$ 115,00