Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
JOÃO MACIO LOPES COELHO 200001004 2000001 19/04/2022 R$ 6.576,55
MARCONDIO P. DA SILVA - ME 200002004 2000002 19/04/2022 R$ 5.287,68
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 200003004 2000003 22/04/2022 R$ 407,55
COPANOR 200004004 2000004 22/04/2022 R$ 29,41
OI S.A.EM RECUPERACAO JUDICIAL 200005004 2000005 18/04/2022 R$ 296,75
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 200006056 2000006 07/04/2022 R$ 10,45
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 200006057 2000006 07/04/2022 R$ 36,50
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 200006058 2000006 08/04/2022 R$ 10,45
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 200006059 2000006 20/04/2022 R$ 10,45
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 200006060 2000006 20/04/2022 R$ 10,45
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 200006061 2000006 20/04/2022 R$ 10,45
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 200006062 2000006 20/04/2022 R$ 10,45
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 200006063 2000006 20/04/2022 R$ 10,45
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 200006064 2000006 20/04/2022 R$ 10,45
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 200006065 2000006 20/04/2022 R$ 10,45
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 200006066 2000006 22/04/2022 R$ 2,64
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 200006067 2000006 25/04/2022 R$ 10,45
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 200006068 2000006 25/04/2022 R$ 10,45
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 200006069 2000006 25/04/2022 R$ 49,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 200006070 2000006 26/04/2022 R$ 10,45
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 200006071 2000006 26/04/2022 R$ 10,45
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 200006072 2000006 29/04/2022 R$ 10,45
KONNET INFORMÁTICA LTDA 200007004 2000007 11/04/2022 R$ 172,00
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDAME 200016004 2000016 19/04/2022 R$ 900,00
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 200022004 2000022 01/04/2022 R$ 214,98
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA. 200037003 2000037 18/04/2022 R$ 1.050,00
LEANDRO PEREIRA RAMOS 200061001 2000061 05/04/2022 R$ 305,38
LEANDRO PEREIRA RAMOS 200062001 2000062 05/04/2022 R$ 53,70
LEANDRO PEREIRA RAMOS 200063001 2000063 05/04/2022 R$ 87,39
SAMILA QUIRINO RODRIGUES 200074001 2000074 20/04/2022 R$ 1.039,40
Nome não informado pelo SICOM. 200075001 2000075 04/04/2022 R$ 1.299,50
AUTO POSTO FREITAS 200076001 2000076 20/04/2022 R$ 3.077,50
GERALDO R. DE MEIRAPADARIA ME 200077001 2000077 25/04/2022 R$ 347,50
MAILSON GOMES PEREIRA 200078001 2000078 08/04/2022 R$ 115,00
LEANDRO PEREIRA RAMOS 200079001 2000079 28/04/2022 R$ 173,95
LEANDRO PEREIRA RAMOS 200080001 2000080 28/04/2022 R$ 150,00
MAILSON GOMES PEREIRA 200082001 2000082 20/04/2022 R$ 115,00
Folha de Pagamentos 200083001 2000083 20/04/2022 R$ 27.262,40
Folha de Pagamentos 200084001 2000084 20/04/2022 R$ 3.407,80
Folha de Pagamentos 200085001 2000085 20/04/2022 R$ 7.457,85
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 200086001 2000086 20/04/2022 R$ 8.006,89
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 200087001 2000087 29/04/2022 R$ 1.523,19