Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
JOÃO MACIO LOPES COELHO 200001002 2000001 18/02/2022 R$ 6.576,55
MARCONDIO P. DA SILVA - ME 200002001 2000002 09/02/2022 R$ 5.287,68
MARCONDIO P. DA SILVA - ME 200002002 2000002 18/02/2022 R$ 5.287,68
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 200003002 2000003 16/02/2022 R$ 275,30
COPANOR 200004002 2000004 18/02/2022 R$ 15,79
OI S.A.EM RECUPERACAO JUDICIAL 200005002 2000005 15/02/2022 R$ 253,63
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 200006022 2000006 03/02/2022 R$ 10,45
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 200006023 2000006 08/02/2022 R$ 10,45
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 200006024 2000006 09/02/2022 R$ 10,45
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 200006025 2000006 09/02/2022 R$ 10,45
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 200006026 2000006 16/02/2022 R$ 10,45
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 200006027 2000006 21/02/2022 R$ 10,45
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 200006028 2000006 21/02/2022 R$ 10,45
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 200006029 2000006 21/02/2022 R$ 10,45
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 200006030 2000006 21/02/2022 R$ 10,45
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 200006031 2000006 21/02/2022 R$ 10,45
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 200006032 2000006 21/02/2022 R$ 10,45
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 200006033 2000006 22/02/2022 R$ 10,45
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 200006034 2000006 22/02/2022 R$ 10,45
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 200006035 2000006 22/02/2022 R$ 10,45
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 200006036 2000006 22/02/2022 R$ 10,45
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 200006037 2000006 22/02/2022 R$ 2,64
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 200006038 2000006 23/02/2022 R$ 10,45
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 200006039 2000006 25/02/2022 R$ 49,00
KONNET INFORMÁTICA LTDA 200007002 2000007 22/02/2022 R$ 172,00
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDAME 200016001 2000016 02/02/2022 R$ 900,00
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDAME 200016002 2000016 18/02/2022 R$ 900,00
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 200022002 2000022 01/02/2022 R$ 214,98
SAMILA QUIRINO RODRIGUES 200036001 2000036 21/02/2022 R$ 248,50
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA. 200037001 2000037 16/02/2022 R$ 1.050,00
AUTO POSTO FREITAS 200038001 2000038 22/02/2022 R$ 2.240,62
LEANDRO PEREIRA RAMOS 200039001 2000039 21/02/2022 R$ 378,83
LEANDRO PEREIRA RAMOS 200040001 2000040 21/02/2022 R$ 60,40
LEANDRO PEREIRA RAMOS 200041001 2000041 21/02/2022 R$ 26,00
TEIXEIRA E CHAVES LTDA 200042001 2000042 03/02/2022 R$ 427,95
LUCIANA MATOS DA SILVA 200043001 2000043 02/02/2022 R$ 45,00
MAILSON GOMES PEREIRA 200044001 2000044 03/02/2022 R$ 261,83
ROBERLANE RODRIGUES DOS SANTOS 200045001 2000045 03/02/2022 R$ 115,00
MAILSON GOMES PEREIRA 200046001 2000046 08/02/2022 R$ 115,00
Folha de Pagamentos 200047001 2000047 09/02/2022 R$ 4.843,53
ROBERLANE RODRIGUES DOS SANTOS 200048001 2000048 16/02/2022 R$ 45,00
Folha de Pagamentos 200049001 2000049 18/02/2022 R$ 27.262,40
Folha de Pagamentos 200050001 2000050 18/02/2022 R$ 3.407,80
Nome não informado pelo SICOM. 200051001 2000051 18/02/2022 R$ 1.468,50
Folha de Pagamentos 200052001 2000052 18/02/2022 R$ 4.265,26
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 200053001 2000053 18/02/2022 R$ 8.140,72
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 200054001 2000054 25/02/2022 R$ 1.365,01