Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 200003005 2000003 18/05/2021 R$ 165,88
TELEMAR NORTE LESTE SA 200004005 2000004 17/05/2021 R$ 108,15
COPANOR 200005005 2000005 21/05/2021 R$ 71,88
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 200006055 2000006 03/05/2021 R$ 10,45
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 200006056 2000006 04/05/2021 R$ 10,45
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 200006057 2000006 04/05/2021 R$ 10,45
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 200006058 2000006 05/05/2021 R$ 10,45
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 200006059 2000006 11/05/2021 R$ 10,45
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 200006060 2000006 20/05/2021 R$ 10,45
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 200006061 2000006 20/05/2021 R$ 10,45
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 200006062 2000006 20/05/2021 R$ 10,45
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 200006063 2000006 20/05/2021 R$ 10,45
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 200006064 2000006 20/05/2021 R$ 10,45
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 200006065 2000006 20/05/2021 R$ 10,45
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 200006066 2000006 20/05/2021 R$ 10,45
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 200006067 2000006 20/05/2021 R$ 10,45
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 200006068 2000006 20/05/2021 R$ 10,45
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 200006069 2000006 20/05/2021 R$ 10,45
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 200006070 2000006 21/05/2021 R$ 2,64
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 200006071 2000006 24/05/2021 R$ 10,45
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 200006072 2000006 25/05/2021 R$ 49,00
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA. 200008005 2000008 17/05/2021 R$ 850,00
JOÃO MACIO LOPES COELHO 200015005 2000015 20/05/2021 R$ 5.970,00
MARCONDIO P. DA SILVA - ME 200016005 2000016 20/05/2021 R$ 4.800,00
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 200024004 2000024 03/05/2021 R$ 214,99
KONNET INFORMÁTICA LTDA 200060003 2000060 10/05/2021 R$ 172,00
PLUS EXPRESS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA 200092001 2000092 03/05/2021 R$ 450,00
PESCADOR ESTOFADOS 200099001 2000099 18/05/2021 R$ 490,00
AUTO POSTO FREITAS 200100001 2000100 24/05/2021 R$ 2.512,83
JOSE LUCIO ALVES PEREIRA 48624896649 200101001 2000101 26/05/2021 R$ 153,00
ADELSON NUNES DE MIRANDA 200102001 2000102 31/05/2021 R$ 83,70
ROBERLANE RODRIGUES DOS SANTOS 200103001 2000103 03/05/2021 R$ 115,00
MAILSON GOMES PEREIRA 200104001 2000104 04/05/2021 R$ 115,00
BRUNO ANDRE CRUZ DIAS 11421284669 200105001 2000105 10/05/2021 R$ 500,00
LEANDRO PEREIRA RAMOS 200106001 2000106 24/05/2021 R$ 205,05
LEANDRO PEREIRA RAMOS 200107001 2000107 24/05/2021 R$ 125,90
LEANDRO PEREIRA RAMOS 200108001 2000108 24/05/2021 R$ 25,80
LEANDRO PEREIRA RAMOS 200109001 2000109 24/05/2021 R$ 3,80
ROBERLANE RODRIGUES DOS SANTOS 200110001 2000110 20/05/2021 R$ 75,00
LUCIANA MATOS DA SILVA 200111001 2000111 20/05/2021 R$ 75,00
Folha de Pagamentos 200112001 2000112 20/05/2021 R$ 24.748,00
Folha de Pagamentos 200113001 2000113 20/05/2021 R$ 3.093,50
Folha de Pagamentos 200114001 2000114 20/05/2021 R$ 7.119,92
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 200115001 2000115 20/05/2021 R$ 7.341,89
MAILSON GOMES PEREIRA 200116001 2000116 24/05/2021 R$ 600,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 200117001 2000117 31/05/2021 R$ 1.210,74