Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
MARCONDIO P. DA SILVA - ME 200001011 2000001 19/11/2020 R$ 4.800,00
MESSIAS FORTUNATO NUNES 200002011 2000002 19/11/2020 R$ 5.970,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 200003011 2000003 18/11/2020 R$ 115,81
TELEMAR NORTE LESTE SA 200004011 2000004 16/11/2020 R$ 206,99
COPANOR 200005011 2000005 20/11/2020 R$ 15,85
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 200006051 2000006 04/11/2020 R$ 10,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 200006052 2000006 04/11/2020 R$ 10,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 200006053 2000006 23/11/2020 R$ 7,26
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 200006054 2000006 25/11/2020 R$ 49,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 200006055 2000006 25/11/2020 R$ 10,00
KONNET INFORMÁTICA LTDA 200012011 2000012 10/11/2020 R$ 172,00
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDAME 200013011 2000013 18/11/2020 R$ 675,00
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA. 200031010 2000031 16/11/2020 R$ 850,00
NEIDE DUARTE 200144001 2000144 05/11/2020 R$ 108,00
TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 200147001 2000147 03/11/2020 R$ 1.876,04
Folha de Pagamentos 200151001 2000151 20/11/2020 R$ 23.469,00
Folha de Pagamentos 200152001 2000152 20/11/2020 R$ 2.933,62
Folha de Pagamentos 200153001 2000153 20/11/2020 R$ 6.420,12
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 200154001 2000154 20/11/2020 R$ 6.892,76
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 200157001 2000157 30/11/2020 R$ 1.215,60