Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
MARCONDIO P. DA SILVA - ME 200001009 2000001 18/09/2020 R$ 4.800,00
MESSIAS FORTUNATO NUNES 200002009 2000002 18/09/2020 R$ 5.970,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 200003009 2000003 17/09/2020 R$ 236,91
TELEMAR NORTE LESTE SA 200004009 2000004 15/09/2020 R$ 219,04
COPANOR 200005009 2000005 23/09/2020 R$ 15,94
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 200006043 2000006 22/09/2020 R$ 7,26
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 200006044 2000006 23/09/2020 R$ 10,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 200006045 2000006 25/09/2020 R$ 49,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 200006046 2000006 30/09/2020 R$ 10,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 200006047 2000006 30/09/2020 R$ 10,00
KONNET INFORMÁTICA LTDA 200012009 2000012 11/09/2020 R$ 172,00
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDAME 200013009 2000013 23/09/2020 R$ 675,00
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA. 200031008 2000031 17/09/2020 R$ 850,00
TS ASSESSORIA & CONSULTORIA EIRELI 200065001 2000065 04/09/2020 R$ 3.201,47
AUTO POSTO FREITAS 200115001 2000115 21/09/2020 R$ 1.899,80
GERALDO R. DE MEIRAPADARIA ME 200116001 2000116 22/09/2020 R$ 232,25
Nome não informado pelo SICOM. 200118001 2000118 01/09/2020 R$ 317,20
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 200119001 2000119 01/09/2020 R$ 34,11
Folha de Pagamentos 200120001 2000120 02/09/2020 R$ 4.012,21
MARIA SENA DE JESUSME 200121001 2000121 23/09/2020 R$ 291,66
MARIA SENA DE JESUSME 200122001 2000122 23/09/2020 R$ 102,01
MARIA SENA DE JESUSME 200123001 2000123 23/09/2020 R$ 2,97
MARIA SENA DE JESUSME 200124001 2000124 23/09/2020 R$ 44,97
MARCOS PAULO PEREIRA SOARESME 200125001 2000125 21/09/2020 R$ 30,00
MARCOS PAULO PEREIRA SOARESME 200126001 2000126 21/09/2020 R$ 140,00
Folha de Pagamentos 200127001 2000127 21/09/2020 R$ 23.469,00
Folha de Pagamentos 200128001 2000128 21/09/2020 R$ 2.933,62
Nome não informado pelo SICOM. 200129001 2000129 21/09/2020 R$ 789,14
Folha de Pagamentos 200130001 2000130 21/09/2020 R$ 3.140,04
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 200131001 2000131 21/09/2020 R$ 6.964,59
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 200132001 2000132 21/09/2020 R$ 37,10
MARCOS PAULO PEREIRA SOARESME 200133001 2000133 22/09/2020 R$ 120,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 200134001 2000134 30/09/2020 R$ 1.194,00