Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
MARCONDIO P. DA SILVA - ME 200001002 2000001 19/02/2020 R$ 4.800,00
MESSIAS FORTUNATO NUNES 200002002 2000002 20/02/2020 R$ 5.970,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 200003002 2000003 17/02/2020 R$ 326,47
TELEMAR NORTE LESTE SA 200004002 2000004 14/02/2020 R$ 368,99
COPANOR 200005002 2000005 20/02/2020 R$ 15,49
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 200006007 2000006 20/02/2020 R$ 9,50
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 200006008 2000006 20/02/2020 R$ 9,50
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 200006009 2000006 21/02/2020 R$ 9,50
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 200006010 2000006 21/02/2020 R$ 7,26
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 200006011 2000006 26/02/2020 R$ 42,00
LUIZ CLAUDIO PINTO SOARES 200010001 2000010 07/02/2020 R$ 216,00
KONNET INFORMÁTICA LTDA 200012002 2000012 06/02/2020 R$ 172,00
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 200017002 2000017 03/02/2020 R$ 537,71
Nome não informado pelo SICOM. 200030001 2000030 20/02/2020 R$ 120,00
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA. 200031001 2000031 21/02/2020 R$ 850,00
AUTO POSTO FREITAS 200032001 2000032 17/02/2020 R$ 2.878,92
SHOPPING DA EMBALAGEM LTDA 200033001 2000033 12/02/2020 R$ 212,14
YOZA E SANTOS LTDA 200034001 2000034 12/02/2020 R$ 40,00
YOZA E SANTOS LTDA 200035001 2000035 12/02/2020 R$ 870,00
TEIXEIRA E CHAVES LTDA 200036001 2000036 12/02/2020 R$ 270,95
DAGNEI GOMES FIGUEREDO 200037001 2000037 12/02/2020 R$ 115,00
Folha de Pagamentos 200038001 2000038 20/02/2020 R$ 23.469,00
Folha de Pagamentos 200039001 2000039 20/02/2020 R$ 2.933,62
Folha de Pagamentos 200040001 2000040 20/02/2020 R$ 6.088,71
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 200041001 2000041 20/02/2020 R$ 6.823,17
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 200042001 2000042 28/02/2020 R$ 1.261,20