Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
MARCONDIO P. DA SILVA - ME 200001009 2000001 18/09/2019 R$ 4.800,00
MESSIAS FORTUNATO NUNES 200002009 2000002 18/09/2019 R$ 5.970,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 200003009 2000003 18/09/2019 R$ 274,06
TELEMAR NORTE LESTE SA 200004009 2000004 16/09/2019 R$ 232,19
COPANOR 200005009 2000005 23/09/2019 R$ 15,53
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 200006038 2000006 11/09/2019 R$ 9,50
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 200006039 2000006 23/09/2019 R$ 7,26
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 200006040 2000006 25/09/2019 R$ 42,00
KONNET INFORMÁTICA LTDA 200007009 2000007 11/09/2019 R$ 172,00
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA. 200008009 2000008 20/09/2019 R$ 660,00
AUTO POSTO FREITAS 200039007 2000039 23/09/2019 R$ 2.358,94
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDAME 200103005 2000103 24/09/2019 R$ 675,00
JOSE LUCIO ALVES PEREIRA 48624896649 200173001 2000173 09/09/2019 R$ 308,00
MARCOS PAULO PEREIRA SOARESME 200174001 2000174 18/09/2019 R$ 1.150,00
MARCOS PAULO PEREIRA SOARESME 200175001 2000175 20/09/2019 R$ 180,00
DAGNEI GOMES FIGUEREDO 200176001 2000176 02/09/2019 R$ 115,00
MARIA SENA DE JESUSME 200177001 2000177 18/09/2019 R$ 21,89
MARIA SENA DE JESUSME 200178001 2000178 18/09/2019 R$ 11,46
MARIA SENA DE JESUSME 200179001 2000179 18/09/2019 R$ 116,95
MARIA SENA DE JESUSME 200180001 2000180 18/09/2019 R$ 44,97
MARIA SENA DE JESUSME 200181001 2000181 18/09/2019 R$ 284,37
Folha de Pagamentos 200182001 2000182 20/09/2019 R$ 22.462,60
Folha de Pagamentos 200183001 2000183 20/09/2019 R$ 2.807,83
Folha de Pagamentos 200184001 2000184 20/09/2019 R$ 6.088,71
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 200185001 2000185 20/09/2019 R$ 5.306,80
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 200186001 2000186 20/09/2019 R$ 1.278,62
DAGNEI GOMES FIGUEREDO 200187001 2000187 27/09/2019 R$ 115,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 200188001 2000188 30/09/2019 R$ 1.194,00