Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
MARCONDIO P. DA SILVA - ME 200001008 2000001 19/08/2019 R$ 4.800,00
MESSIAS FORTUNATO NUNES 200002008 2000002 19/08/2019 R$ 5.970,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 200003008 2000003 19/08/2019 R$ 293,34
COPANOR 200005008 2000005 23/08/2019 R$ 15,65
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 200006033 2000006 20/08/2019 R$ 9,50
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 200006034 2000006 21/08/2019 R$ 7,26
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 200006035 2000006 22/08/2019 R$ 9,50
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 200006036 2000006 26/08/2019 R$ 42,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 200006037 2000006 28/08/2019 R$ 9,50
KONNET INFORMÁTICA LTDA 200007008 2000007 12/08/2019 R$ 172,00
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA. 200008008 2000008 19/08/2019 R$ 660,00
AUTO POSTO FREITAS 200039006 2000039 22/08/2019 R$ 2.481,68
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDAME 200103004 2000103 21/08/2019 R$ 675,00
MARCOS PAULO PEREIRA SOARESME 200146001 2000146 06/08/2019 R$ 403,00
MARCOS PAULO PEREIRA SOARESME 200147001 2000147 06/08/2019 R$ 230,00
MARIA SENA DE JESUSME 200148001 2000148 14/08/2019 R$ 74,95
MARIA SENA DE JESUSME 200149001 2000149 14/08/2019 R$ 35,88
MARIA SENA DE JESUSME 200150001 2000150 14/08/2019 R$ 217,33
MARIA SENA DE JESUSME 200151001 2000151 14/08/2019 R$ 577,95
FERDINANDO MADUREIRA FIGUEIREDOME 200152001 2000152 02/08/2019 R$ 351,00
JOSE GERALDO FERREIRA DA SILVA 200153001 2000153 29/08/2019 R$ 271,00
LUIZ CLAUDIO PINTO SOARES 200154001 2000154 31/08/2019 R$ 274,00
Folha de Pagamentos 200155001 2000155 01/08/2019 R$ 2.621,36
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 200156001 2000156 01/08/2019 R$ 491,33
DAGNEI GOMES FIGUEREDO 200157001 2000157 07/08/2019 R$ 75,00
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 200158001 2000158 08/08/2019 R$ 16,15
MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE 200159001 2000159 08/08/2019 R$ 269,63
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/MG 200160001 2000160 08/08/2019 R$ 272,22
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/MG 200161001 2000161 08/08/2019 R$ 403,18
DAGNEI GOMES FIGUEREDO 200162001 2000162 09/08/2019 R$ 115,00
Folha de Pagamentos 200163001 2000163 20/08/2019 R$ 22.462,60
Folha de Pagamentos 200164001 2000164 20/08/2019 R$ 2.807,83
Folha de Pagamentos 200165001 2000165 20/08/2019 R$ 3.691,58
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 200166001 2000166 20/08/2019 R$ 5.306,80
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 200167001 2000167 20/08/2019 R$ 1.161,93
DAGNEI GOMES FIGUEREDO 200168001 2000168 21/08/2019 R$ 1.200,00
POSTO PALHA VERDE LTDA 200169001 2000169 23/08/2019 R$ 177,99
DAGNEI GOMES FIGUEREDO 200170001 2000170 28/08/2019 R$ 75,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 200171001 2000171 30/08/2019 R$ 1.259,64
GERALDO R. DE MEIRAPADARIA ME 200172001 2000172 30/08/2019 R$ 289,00