Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
MARCONDIO P. DA SILVA - ME 200001005 2000001 17/05/2019 R$ 4.800,00
MESSIAS FORTUNATO NUNES 200002005 2000002 17/05/2019 R$ 5.970,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 200003005 2000003 17/05/2019 R$ 332,94
TELEMAR NORTE LESTE SA 200004005 2000004 17/05/2019 R$ 262,33
COPANOR 200005005 2000005 23/05/2019 R$ 15,83
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 200006019 2000006 21/05/2019 R$ 9,50
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 200006020 2000006 21/05/2019 R$ 9,50
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 200006021 2000006 22/05/2019 R$ 7,26
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 200006022 2000006 27/05/2019 R$ 42,00
KONNET INFORMÁTICA LTDA 200007005 2000007 09/05/2019 R$ 172,00
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA. 200008005 2000008 20/05/2019 R$ 660,00
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 200009004 2000009 02/05/2019 R$ 358,48
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 200009005 2000009 20/05/2019 R$ 358,48
AUTO POSTO FREITAS 200039003 2000039 17/05/2019 R$ 2.368,65
MAPEL MAQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA 200079001 2000079 03/05/2019 R$ 630,00
TEIXEIRA E CHAVES LTDA 200095001 2000095 03/05/2019 R$ 329,52
REISPER DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 200096001 2000096 03/05/2019 R$ 171,80
LESTE CARIMBOS LTDA 200097001 2000097 03/05/2019 R$ 30,00
IRANILDO FERREIRA GOMES 200099001 2000099 28/05/2019 R$ 1.204,00
MARCOS PAULO PEREIRA SOARESME 200100001 2000100 15/05/2019 R$ 140,00
MARCOS PAULO PEREIRA SOARESME 200101001 2000101 15/05/2019 R$ 35,00
GERALDO R. DE MEIRAPADARIA ME 200102001 2000102 30/05/2019 R$ 341,50
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDAME 200103001 2000103 21/05/2019 R$ 675,00
DAGNEI GOMES FIGUEREDO 200104001 2000104 03/05/2019 R$ 115,00
MARIA SENA DE JESUSME 200105001 2000105 31/05/2019 R$ 10,94
MARIA SENA DE JESUSME 200106001 2000106 31/05/2019 R$ 364,02
MARIA SENA DE JESUSME 200107001 2000107 31/05/2019 R$ 104,93
MARIA SENA DE JESUSME 200108001 2000108 31/05/2019 R$ 34,93
MARIA SENA DE JESUSME 200109001 2000109 31/05/2019 R$ 154,39
DAGNEI GOMES FIGUEREDO 200111001 2000111 15/05/2019 R$ 115,00
Folha de Pagamentos 200112001 2000112 20/05/2019 R$ 22.462,60
Folha de Pagamentos 200113001 2000113 20/05/2019 R$ 2.807,83
Folha de Pagamentos 200114001 2000114 20/05/2019 R$ 5.533,04
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 200115001 2000115 20/05/2019 R$ 5.306,80
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 200116001 2000116 20/05/2019 R$ 1.161,93
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 200117001 2000117 31/05/2019 R$ 1.242,16