Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
MARCONDIO P. DA SILVA - ME 200001004 2000001 17/04/2019 R$ 4.800,00
MESSIAS FORTUNATO NUNES 200002004 2000002 17/04/2019 R$ 5.970,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 200003004 2000003 17/04/2019 R$ 317,43
TELEMAR NORTE LESTE SA 200004004 2000004 17/04/2019 R$ 363,49
COPANOR 200005004 2000005 24/04/2019 R$ 16,77
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 200006011 2000006 04/04/2019 R$ 1,32
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 200006012 2000006 08/04/2019 R$ 36,50
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 200006013 2000006 09/04/2019 R$ 9,50
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 200006014 2000006 10/04/2019 R$ 5,94
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 200006015 2000006 11/04/2019 R$ 9,50
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 200006016 2000006 22/04/2019 R$ 9,50
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 200006017 2000006 23/04/2019 R$ 7,26
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 200006018 2000006 25/04/2019 R$ 42,00
KONNET INFORMÁTICA LTDA 200007004 2000007 15/04/2019 R$ 172,00
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA. 200008004 2000008 22/04/2019 R$ 660,00
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 200009003 2000009 01/04/2019 R$ 358,48
AUTO POSTO FREITAS 200039001 2000039 03/04/2019 R$ 2.158,64
AUTO POSTO FREITAS 200039002 2000039 22/04/2019 R$ 2.195,57
MARIA SENA DE JESUSME 200062001 2000062 03/04/2019 R$ 44,97
MARIA SENA DE JESUSME 200063001 2000063 03/04/2019 R$ 38,85
MARIA SENA DE JESUSME 200064001 2000064 03/04/2019 R$ 23,39
MARIA SENA DE JESUSME 200065001 2000065 03/04/2019 R$ 264,65
MARIA SENA DE JESUSME 200066001 2000066 03/04/2019 R$ 445,61
LUIZ CLAUDIO PINTO SOARES 200076001 2000076 09/04/2019 R$ 298,00
SANDERLEI ALVES DA CRUZ 200077001 2000077 23/04/2019 R$ 596,00
CLARO S.A. 200078001 2000078 01/04/2019 R$ 11,44
JOSE LUCIO ALVES PEREIRA 48624896649 200080001 2000080 17/04/2019 R$ 518,00
ASSOCIAÇÃO DOS VEREADORES DOS VALES DO MUCURI, JEQUITINHONHA 200081001 2000081 05/04/2019 R$ 1.288,74
DAGNEI GOMES FIGUEREDO 200082001 2000082 05/04/2019 R$ 75,00
DAGNEI GOMES FIGUEREDO 200083001 2000083 08/04/2019 R$ 75,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 200084001 2000084 08/04/2019 R$ 107,31
Nome não informado pelo SICOM. 200085001 2000085 12/04/2019 R$ 602,33
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 200086001 2000086 12/04/2019 R$ 102,84
DAGNEI GOMES FIGUEREDO 200087001 2000087 15/04/2019 R$ 75,00
Folha de Pagamentos 200088001 2000088 18/04/2019 R$ 22.462,60
Folha de Pagamentos 200089001 2000089 18/04/2019 R$ 2.807,83
Folha de Pagamentos 200090001 2000090 18/04/2019 R$ 5.533,04
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 200091001 2000091 18/04/2019 R$ 5.306,80
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 200092001 2000092 18/04/2019 R$ 1.161,93
DAGNEI GOMES FIGUEREDO 200093001 2000093 23/04/2019 R$ 1.200,00
GERALDO R. DE MEIRAPADARIA ME 200094001 2000094 30/04/2019 R$ 334,50
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 200098001 2000098 30/04/2019 R$ 1.372,81