Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
MARCONDIO P. DA SILVA - ME 200001013 2000001 13/02/2019 R$ 4.800,00
MARCONDIO P. DA SILVA - ME 200001002 2000001 18/02/2019 R$ 4.800,00
MESSIAS FORTUNATO NUNES 200002002 2000002 18/02/2019 R$ 5.970,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 200003002 2000003 18/02/2019 R$ 362,79
TELEMAR NORTE LESTE SA 200004002 2000004 13/02/2019 R$ 212,12
COPANOR 200005002 2000005 20/02/2019 R$ 17,41
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 200006005 2000006 21/02/2019 R$ 9,50
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 200006006 2000006 21/02/2019 R$ 7,26
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 200006007 2000006 22/02/2019 R$ 9,50
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 200006008 2000006 25/02/2019 R$ 42,00
KONNET INFORMÁTICA LTDA 200007002 2000007 11/02/2019 R$ 172,00
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA. 200008002 2000008 18/02/2019 R$ 660,00
CENTERMIDIA PUBLICACOES LTDA - ME 200029001 2000029 05/02/2019 R$ 304,00
GERALDO R. DE MEIRAPADARIA ME 200030001 2000030 25/02/2019 R$ 397,00
AUTO POSTO FREITAS 200031001 2000031 25/02/2019 R$ 2.687,69
CLARO S.A. 200036001 2000036 01/02/2019 R$ 15,16
DAGNEI GOMES FIGUEREDO 200037001 2000037 11/02/2019 R$ 75,00
DAGNEI GOMES FIGUEREDO 200038001 2000038 11/02/2019 R$ 404,36
DAGNEI GOMES FIGUEREDO 200040001 2000040 13/02/2019 R$ 115,00
MARCOS PAULO PEREIRA SOARESME 200041001 2000041 18/02/2019 R$ 140,00
MARCOS PAULO PEREIRA SOARESME 200042001 2000042 18/02/2019 R$ 35,00
GERALDO ANASTACIO JARDIM 200043001 2000043 15/02/2019 R$ 600,00
DAGNEI GOMES FIGUEREDO 200044001 2000044 19/02/2019 R$ 75,00
Folha de Pagamentos 200045001 2000045 20/02/2019 R$ 22.462,60
Folha de Pagamentos 200046001 2000046 20/02/2019 R$ 2.807,83
Nome não informado pelo SICOM. 200047001 2000047 20/02/2019 R$ 2.182,80
Folha de Pagamentos 200048001 2000048 20/02/2019 R$ 5.394,41
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 200049001 2000049 20/02/2019 R$ 5.306,80
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 200050001 2000050 20/02/2019 R$ 1.591,21
DAGNEI GOMES FIGUEREDO 200051001 2000051 26/02/2019 R$ 600,00
POSTO PALHA VERDE LTDA 200052001 2000052 27/02/2019 R$ 163,01
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 200053001 2000053 28/02/2019 R$ 1.194,00