Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
MARCONDIO P. DA SILVA - ME 200001001 2000001 17/01/2019 R$ 4.800,00
MESSIAS FORTUNATO NUNES 200002001 2000002 18/01/2019 R$ 5.970,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 200003001 2000003 17/01/2019 R$ 255,14
TELEMAR NORTE LESTE SA 200004001 2000004 16/01/2019 R$ 199,59
COPANOR 200005001 2000005 23/01/2019 R$ 14,60
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 200006001 2000006 18/01/2019 R$ 9,50
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 200006002 2000006 21/01/2019 R$ 7,26
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 200006003 2000006 24/01/2019 R$ 9,50
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 200006004 2000006 25/01/2019 R$ 42,00
KONNET INFORMÁTICA LTDA 200007001 2000007 14/01/2019 R$ 172,00
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA. 200008001 2000008 21/01/2019 R$ 660,00
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 200009001 2000009 17/01/2019 R$ 358,48
MARIA SENA DE JESUSME 200010001 2000010 07/01/2019 R$ 2,97
MARIA SENA DE JESUSME 200011001 2000011 07/01/2019 R$ 14,97
MARIA SENA DE JESUSME 200012001 2000012 07/01/2019 R$ 355,10
MARIA SENA DE JESUSME 200013001 2000013 07/01/2019 R$ 228,27
AUTO POSTO FREITAS 200014001 2000014 10/01/2019 R$ 2.875,60
IRANILDO FERREIRA GOMES 200015001 2000015 23/01/2019 R$ 2.710,00
RAPHAEL PATRICK PEREIRA DE OLIVEIRA 200016001 2000016 23/01/2019 R$ 238,50
JOSE LUCIO ALVES PEREIRA 48624896649 200017001 2000017 25/01/2019 R$ 420,00
ANTÔNIO RODRIGUES COELHO - ME 200018001 2000018 31/01/2019 R$ 212,00
Nome não informado pelo SICOM. 200019001 2000019 17/01/2019 R$ 969,02
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 200020001 2000020 17/01/2019 R$ 173,78
Folha de Pagamentos 200021001 2000021 18/01/2019 R$ 22.462,60
Folha de Pagamentos 200022001 2000022 18/01/2019 R$ 2.807,83
Nome não informado pelo SICOM. 200023001 2000023 18/01/2019 R$ 574,18
Folha de Pagamentos 200024001 2000024 18/01/2019 R$ 4.988,52
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 200025001 2000025 18/01/2019 R$ 5.306,80
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 200026001 2000026 18/01/2019 R$ 1.168,16
FOCO AUTOMOVEIS LTDA 200027001 2000027 24/01/2019 R$ 5.552,12
FOCO AUTOMOVEIS LTDA 200028001 2000028 24/01/2019 R$ 847,88
DAGNEI GOMES FIGUEREDO 200032001 2000032 22/01/2019 R$ 115,00
DAGNEI GOMES FIGUEREDO 200033001 2000033 24/01/2019 R$ 115,00
DAGNEI GOMES FIGUEREDO 200034001 2000034 31/01/2019 R$ 1.200,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 200035001 2000035 31/01/2019 R$ 1.350,10