Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS 200302003 2000302 21/03/2018 R$ 480,16
MARCONDIO P. DA SILVA - ME 200001003 2000001 19/03/2018 R$ 4.800,00
MESSIAS FORTUNATO NUNES 200002003 2000002 19/03/2018 R$ 5.970,00
COPANOR 200003003 2000003 23/03/2018 R$ 14,01
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 200004003 2000004 16/03/2018 R$ 316,93
TELEMAR NORTE LESTE SA 200005003 2000005 19/03/2018 R$ 180,18
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 200006010 2000006 08/03/2018 R$ 59,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 200006011 2000006 09/03/2018 R$ 55,50
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 200006012 2000006 13/03/2018 R$ 55,50
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 200006013 2000006 13/03/2018 R$ 2,08
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 200006014 2000006 19/03/2018 R$ 8,65
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 200006015 2000006 20/03/2018 R$ 8,65
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 200006016 2000006 21/03/2018 R$ 8,65
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 200006017 2000006 21/03/2018 R$ 8,65
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 200006018 2000006 21/03/2018 R$ 7,26
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 200006019 2000006 26/03/2018 R$ 42,00
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA. 200007003 2000007 19/03/2018 R$ 660,00
IRANILDO FERREIRA GOMES 200055001 2000055 19/03/2018 R$ 1.918,00
GLAUBER MACIO SOUZA COIMBRA 200056001 2000056 28/03/2018 R$ 1.647,00
SANDERLEI ALVES DA CRUZ 200057001 2000057 28/03/2018 R$ 596,00
AUTO POSTO FREITAS 200058001 2000058 12/03/2018 R$ 2.080,64
DAGNEI GOMES FIGUEREDO 200059001 2000059 01/03/2018 R$ 115,00
DAGNEI GOMES FIGUEREDO 200060001 2000060 06/03/2018 R$ 115,00
DAGNEI GOMES FIGUEREDO 200062001 2000062 12/03/2018 R$ 600,00
DAGNEI GOMES FIGUEREDO 200063001 2000063 19/03/2018 R$ 115,00
DAGNEI GOMES FIGUEREDO 200064001 2000064 19/03/2018 R$ 600,00
DAGNEI GOMES FIGUEREDO 200065001 2000065 20/03/2018 R$ 600,00
Folha de Pagamentos 200066001 2000066 20/03/2018 R$ 21.717,80
Folha de Pagamentos 200067001 2000067 20/03/2018 R$ 2.714,72
Folha de Pagamentos 200068001 2000068 20/03/2018 R$ 4.806,42
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 200069001 2000069 20/03/2018 R$ 5.130,82
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 200070001 2000070 20/03/2018 R$ 973,76
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 200071001 2000071 21/03/2018 R$ 184,43
DAGNEI GOMES FIGUEREDO 200072001 2000072 26/03/2018 R$ 115,00
TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 200073001 2000073 27/03/2018 R$ 269,10
DAGNEI GOMES FIGUEREDO 200074001 2000074 28/03/2018 R$ 115,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 200075001 2000075 29/03/2018 R$ 1.455,80