Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS 200302002 2000302 22/02/2018 R$ 480,16
MARCONDIO P. DA SILVA - ME 200001002 2000001 19/02/2018 R$ 4.800,00
MESSIAS FORTUNATO NUNES 200002002 2000002 19/02/2018 R$ 5.970,00
COPANOR 200003002 2000003 22/02/2018 R$ 14,87
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 200004002 2000004 17/02/2018 R$ 204,87
TELEMAR NORTE LESTE SA 200005002 2000005 15/02/2018 R$ 246,90
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 200006005 2000006 20/02/2018 R$ 8,65
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 200006006 2000006 21/02/2018 R$ 1,32
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 200006007 2000006 22/02/2018 R$ 0,66
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 200006008 2000006 26/02/2018 R$ 5,28
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 200006009 2000006 26/02/2018 R$ 42,00
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA. 200007002 2000007 19/02/2018 R$ 660,00
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDAME 200011001 2000011 02/02/2018 R$ 650,00
Nome não informado pelo SICOM. 200031001 2000031 05/02/2018 R$ 119,17
RAPHAEL PATRICK PEREIRA DE OLIVEIRA 200032001 2000032 20/02/2018 R$ 179,00
JEFFERSON VENANCIO MARTINS RAMOSME 200033001 2000033 08/02/2018 R$ 379,98
AUTO POSTO FREITAS 200034001 2000034 20/02/2018 R$ 2.340,95
JOSE LUCIO ALVES PEREIRA 48624896649 200035001 2000035 22/02/2018 R$ 588,00
ANTÔNIO RODRIGUES COELHO - ME 200036001 2000036 28/02/2018 R$ 635,50
CENTERMIDIA PUBLICACOES LTDA - ME 200037001 2000037 20/02/2018 R$ 304,00
FOCO AUTOMOVEIS LTDA 200038001 2000038 20/02/2018 R$ 360,00
FOCO AUTOMOVEIS LTDA 200039001 2000039 20/02/2018 R$ 2.040,00
DAGNEI GOMES FIGUEREDO 200040001 2000040 20/02/2018 R$ 115,00
Folha de Pagamentos 200041001 2000041 20/02/2018 R$ 28.957,00
Folha de Pagamentos 200042001 2000042 20/02/2018 R$ 3.619,63
Folha de Pagamentos 200043001 2000043 20/02/2018 R$ 4.975,88
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 200044001 2000044 20/02/2018 R$ 6.841,10
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 200045001 2000045 20/02/2018 R$ 1.044,93
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 200046001 2000046 20/02/2018 R$ 45,55
TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 200047001 2000047 23/02/2018 R$ 269,10
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 200048001 2000048 28/02/2018 R$ 1.234,56