Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 200001010 2000001 18/10/2017 R$ 106,94
TELEMAR NORTE LESTE SA 200002010 2000002 18/10/2017 R$ 197,91
COPANOR 200003010 2000003 23/10/2017 R$ 13,79
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 200005039 2000005 02/10/2017 R$ 8,65
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 200005040 2000005 25/10/2017 R$ 7,26
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 200005041 2000005 25/10/2017 R$ 42,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 200005042 2000005 27/10/2017 R$ 8,65
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 200005043 2000005 30/10/2017 R$ 8,65
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 200005044 2000005 30/10/2017 R$ 8,65
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 200005045 2000005 31/10/2017 R$ 7,26
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA. 200008010 2000008 23/10/2017 R$ 660,00
MARCONDIO P. DA SILVA - ME 200039009 2000039 18/10/2017 R$ 4.500,00
MESSIAS FORTUNATO NUNES 200040009 2000040 18/10/2017 R$ 5.600,00
AUTO POSTO FREITAS 200194003 2000194 11/10/2017 R$ 1.400,35
SANDERLEI ALVES DA CRUZ 200227001 2000227 03/10/2017 R$ 774,00
Nome não informado pelo SICOM. 200228001 2000228 24/10/2017 R$ 238,40
ALICHANDRO TEODORO DE JESUS 200229001 2000229 31/10/2017 R$ 1.236,00
ANTÔNIO RODRIGUES COELHO - ME 200230001 2000230 02/10/2017 R$ 319,50
MARCOS PAULO PEREIRA SOARESME 200231001 2000231 04/10/2017 R$ 140,00
MARCOS PAULO PEREIRA SOARESME 200232001 2000232 04/10/2017 R$ 193,00
DAGNEI GOMES FIGUEREDO 200233001 2000233 05/10/2017 R$ 115,00
PIRAMIDE PNEUS 200234001 2000234 05/10/2017 R$ 100,00
PIRAMIDE PNEUS 200235001 2000235 05/10/2017 R$ 2.160,00
DAGNEI GOMES FIGUEREDO 200236001 2000236 09/10/2017 R$ 1.200,00
POSTO PALHA VERDE LTDA 200237001 2000237 09/10/2017 R$ 133,42
MARIA SENA DE JESUSME 200238001 2000238 23/10/2017 R$ 94,47
MARIA SENA DE JESUSME 200239001 2000239 23/10/2017 R$ 443,42
MARIA SENA DE JESUSME 200240001 2000240 23/10/2017 R$ 24,89
MARIA SENA DE JESUSME 200241001 2000241 23/10/2017 R$ 18,57
MARIA SENA DE JESUSME 200242001 2000242 23/10/2017 R$ 19,04
Folha de Pagamentos 200243001 2000243 20/10/2017 R$ 21.279,40
Folha de Pagamentos 200244001 2000244 20/10/2017 R$ 2.659,93
Folha de Pagamentos 200245001 2000245 20/10/2017 R$ 4.975,88
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 200246001 2000246 20/10/2017 R$ 5.027,27
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 200247001 2000247 20/10/2017 R$ 1.044,93
DAGNEI GOMES FIGUEREDO 200248001 2000248 23/10/2017 R$ 115,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 200249001 2000249 23/10/2017 R$ 38,42
LJ PARA-BRISA AUTO VIDROS LTDAEPP 200250001 2000250 26/10/2017 R$ 250,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 200251001 2000251 30/10/2017 R$ 1.720,39
DAGNEI GOMES FIGUEREDO 200252001 2000252 30/10/2017 R$ 115,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 200253001 2000253 31/10/2017 R$ 1.371,92