Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
AUTO POSTO FREITAS 200153009 2000153 22/03/2017 R$ 4.060,57
BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS 200244004 2000244 22/03/2017 R$ 286,64
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 200001003 2000001 27/03/2017 R$ 290,81
TELEMAR NORTE LESTE SA 200002002 2000002 01/03/2017 R$ 333,72
TELEMAR NORTE LESTE SA 200002003 2000002 20/03/2017 R$ 299,33
COPANOR 200003003 2000003 23/03/2017 R$ 10,24
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 200005012 2000005 01/03/2017 R$ 30,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 200005013 2000005 22/03/2017 R$ 6,60
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 200005014 2000005 27/03/2017 R$ 30,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 200005015 2000005 31/03/2017 R$ 8,65
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA. 200008003 2000008 20/03/2017 R$ 660,00
KONNET INFORMÁTICA LTDA 200009003 2000009 27/03/2017 R$ 172,00
MARCONDIO P. DA SILVA - ME 200039002 2000039 17/03/2017 R$ 4.500,00
MESSIAS FORTUNATO NUNES 200040002 2000040 20/03/2017 R$ 5.600,00
RAPHAEL PATRICK PEREIRA DE OLIVEIRA 200055001 2000055 10/03/2017 R$ 209,00
JUVENIL DA SILVA MOURA 200056001 2000056 31/03/2017 R$ 286,50
JOELSON RODRIGUES DOS SANTOS 200057001 2000057 31/03/2017 R$ 180,00
ANTÔNIO RODRIGUES COELHO - ME 200058001 2000058 07/03/2017 R$ 223,50
REISPER DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 200059001 2000059 07/03/2017 R$ 275,00
COMERCIAL OLIVEIRA BARROS LTDAME 200060001 2000060 07/03/2017 R$ 221,00
MARIA SENA DE JESUSME 200061001 2000061 22/03/2017 R$ 244,74
MARIA SENA DE JESUSME 200062001 2000062 22/03/2017 R$ 7,96
MARIA SENA DE JESUSME 200063001 2000063 22/03/2017 R$ 70,84
MARIA SENA DE JESUSME 200064001 2000064 22/03/2017 R$ 30,92
JOSE LUCIO ALVES PEREIRA 48624896649 200065001 2000065 30/03/2017 R$ 294,00
DAGNEI GOMES FIGUEREDO 200066001 2000066 14/03/2017 R$ 115,00
DAGNEI GOMES FIGUEREDO 200067001 2000067 15/03/2017 R$ 58,10
DAGNEI GOMES FIGUEREDO 200068001 2000068 15/03/2017 R$ 125,92
DAGNEI GOMES FIGUEREDO 200069001 2000069 17/03/2017 R$ 115,00
DAGNEI GOMES FIGUEREDO 200070001 2000070 17/03/2017 R$ 1.200,00
MARCOS PAULO PEREIRA SOARESME 200071001 2000071 20/03/2017 R$ 140,00
MARCOS PAULO PEREIRA SOARESME 200072001 2000072 20/03/2017 R$ 224,00
MARCOS PAULO PEREIRA SOARESME 200073001 2000073 20/03/2017 R$ 180,00
Folha de Pagamentos 200074001 2000074 20/03/2017 R$ 21.279,40
Folha de Pagamentos 200075001 2000075 20/03/2017 R$ 2.659,93
Folha de Pagamentos 200076001 2000076 20/03/2017 R$ 4.669,11
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 200077001 2000077 20/03/2017 R$ 5.027,27
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 200078001 2000078 20/03/2017 R$ 980,51
POSTO PALHA VERDE LTDA 200079001 2000079 20/03/2017 R$ 123,01
DAGNEI GOMES FIGUEREDO 200080001 2000080 27/03/2017 R$ 115,00
PIRAMIDE PNEUS 200081001 2000081 27/03/2017 R$ 1.080,00
PIRAMIDE PNEUS 200082001 2000082 27/03/2017 R$ 70,00
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 200083001 2000083 31/03/2017 R$ 67,84
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 200084001 2000084 31/03/2017 R$ 381,93
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 200085001 2000085 31/03/2017 R$ 1.255,10