Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 200001024 2000001 21/09/2016 R$ 7,85
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 200001025 2000001 21/09/2016 R$ 7,26
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 200001026 2000001 29/09/2016 R$ 7,85
TELEMAR NORTE LESTE SA 200003009 2000003 16/09/2016 R$ 234,37
COPANOR 200004009 2000004 22/09/2016 R$ 10,33
EDSON PEIXOTO SAMPAIO JUNIOR 200007009 2000007 19/09/2016 R$ 3.176,00
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA. 200035008 2000035 19/09/2016 R$ 660,00
KONNET INFORMÁTICA LTDA 200037005 2000037 30/09/2016 R$ 172,00
ACTCON COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA 200150002 2000150 20/09/2016 R$ 1.038,00
AUTO POSTO FREITAS 200153003 2000153 30/09/2016 R$ 2.991,88
MARCONDIO P. DA SILVA - ME 200181001 2000181 22/09/2016 R$ 3.742,00
GLAUBER MACIO SOUZA COIMBRA 200182001 2000182 23/09/2016 R$ 921,00
ANTÔNIO RODRIGUES COELHO - ME 200183001 2000183 05/09/2016 R$ 272,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 200184001 2000184 01/09/2016 R$ 70,05
Nome não informado pelo SICOM. 200185001 2000185 02/09/2016 R$ 243,24
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 200186001 2000186 02/09/2016 R$ 29,34
DAGNEI GOMES FIGUEREDO 200187001 2000187 14/09/2016 R$ 115,00
Folha de Pagamentos 200188001 2000188 20/09/2016 R$ 19.965,70
Folha de Pagamentos 200189001 2000189 20/09/2016 R$ 2.495,71
Nome não informado pelo SICOM. 200190001 2000190 20/09/2016 R$ 930,41
Folha de Pagamentos 200191001 2000191 20/09/2016 R$ 4.192,09
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 200192001 2000192 20/09/2016 R$ 4.716,89
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 200193001 2000193 20/09/2016 R$ 1.075,72
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 200194001 2000194 30/09/2016 R$ 672,04