Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 200001017 2000001 23/06/2016 R$ 7,85
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 200001018 2000001 24/06/2016 R$ 7,26
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 200002006 2000002 28/06/2016 R$ 323,70
TELEMAR NORTE LESTE SA 200003006 2000003 15/06/2016 R$ 272,70
COPANOR 200004006 2000004 23/06/2016 R$ 9,95
MARCONDIO P. DA SILVA - ME 200006006 2000006 17/06/2016 R$ 3.742,00
EDSON PEIXOTO SAMPAIO JUNIOR 200007006 2000007 17/06/2016 R$ 3.176,00
ASPROVEL - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR 200008006 2000008 03/06/2016 R$ 244,00
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA. 200035005 2000035 20/06/2016 R$ 660,00
SANDERLEI ALVES DA CRUZ 200131001 2000131 24/06/2016 R$ 774,00
AUTO POSTO FREITAS 200132001 2000132 27/06/2016 R$ 2.910,37
POSTO PALHA VERDE LTDA 200133001 2000133 01/06/2016 R$ 150,00
ANTÔNIO RODRIGUES COELHO - ME 200134001 2000134 06/06/2016 R$ 372,95
CENTERMIDIA PUBLICACOES LTDA - ME 200135001 2000135 06/06/2016 R$ 468,80
AURELÍDIO RODRIGUES CHAVES 200136001 2000136 14/06/2016 R$ 600,00
DAGNEI GOMES FIGUEREDO 200137001 2000137 14/06/2016 R$ 600,00
POSTO PALHA VERDE LTDA 200138001 2000138 14/06/2016 R$ 164,71
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 200139001 2000139 16/06/2016 R$ 835,65
MONTEIRO E COSTA E CIA LTDA ME 200140001 2000140 28/06/2016 R$ 1.551,86
Folha de Pagamentos 200141001 2000141 20/06/2016 R$ 19.965,70
Folha de Pagamentos 200142001 2000142 20/06/2016 R$ 2.495,71
Folha de Pagamentos 200143001 2000143 20/06/2016 R$ 4.192,09
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 200144001 2000144 20/06/2016 R$ 4.716,89
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 200145001 2000145 20/06/2016 R$ 880,34
DAGNEI GOMES FIGUEREDO 200146001 2000146 22/06/2016 R$ 75,00
CDL 200147001 2000147 23/06/2016 R$ 180,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 200148001 2000148 30/06/2016 R$ 790,00