Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 200001011 2000001 21/05/2015 R$ 7,26
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 200002005 2000002 26/05/2015 R$ 433,65
TELEMAR NORTE LESTE SA 200003004 2000003 04/05/2015 R$ 351,62
TELEMAR NORTE LESTE SA 200003005 2000003 18/05/2015 R$ 311,29
COPANOR 200004005 2000004 26/05/2015 R$ 9,28
ASSOCIAÇÃO DOS VEREADORES DOS VALES DO MUCURI, JEQUITINHONHA 200005005 2000005 29/05/2015 R$ 764,85
ASPROVEL - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR 200008005 2000008 14/05/2015 R$ 205,00
MARCONDIO P. DA SILVA - ME 200016005 2000016 19/05/2015 R$ 3.742,00
EDSON PEIXOTO SAMPAIO JUNIOR 200017005 2000017 20/05/2015 R$ 3.176,00
KONNET INFORMÁTICA LTDA 200027005 2000027 29/05/2015 R$ 172,00
AUTO POSTO FREITAS 200061003 2000061 21/05/2015 R$ 2.353,28
Nome não informado pelo SICOM. 200120001 2000120 08/05/2015 R$ 693,39
RAIMUNDO JOSÉ RIBEIRO 200121001 2000121 25/05/2015 R$ 1.701,00
ANTÔNIO RODRIGUES COELHO - ME 200122001 2000122 15/05/2015 R$ 413,35
CENTRO AUTOMOTIVO R & E LTDAME 200123001 2000123 13/05/2015 R$ 908,00
CENTRO AUTOMOTIVO R & E LTDAME 200124001 2000124 13/05/2015 R$ 50,00
GERALDO ANASTACIO JARDIM 200125001 2000125 05/05/2015 R$ 1.800,00
DAGNEI GOMES FIGUEREDO 200126001 2000126 05/05/2015 R$ 1.800,00
Folha de Pagamentos 200127001 2000127 20/05/2015 R$ 17.941,80
Folha de Pagamentos 200128001 2000128 20/05/2015 R$ 2.242,73
Nome não informado pelo SICOM. 200129001 2000129 20/05/2015 R$ 214,71
Folha de Pagamentos 200130001 2000130 20/05/2015 R$ 3.767,15
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 200131001 2000131 20/05/2015 R$ 4.238,76
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 200132001 2000132 20/05/2015 R$ 836,19
Nome não informado pelo SICOM. 200133001 2000133 20/05/2015 R$ 745,52
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 200134001 2000134 20/05/2015 R$ 131,51
GERALDO ANASTACIO JARDIM 200135001 2000135 22/05/2015 R$ 2.700,00
AURELÍDIO RODRIGUES CHAVES 200136001 2000136 22/05/2015 R$ 2.700,00
JOSÉ PAIXÃO GOMES MENDES 200137001 2000137 22/05/2015 R$ 2.700,00
DAGNEI GOMES FIGUEREDO 200138001 2000138 22/05/2015 R$ 2.700,00
POSTO PALHA VERDE LTDA 200139001 2000139 25/05/2015 R$ 121,01
COMERCIAL BEIRA RIO 200140001 2000140 25/05/2015 R$ 118,70
COMERCIAL BEIRA RIO 200141001 2000141 28/05/2015 R$ 143,01
POSTO PALHA VERDE LTDA 200142001 2000142 28/05/2015 R$ 103,97
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 200143001 2000143 29/05/2015 R$ 730,98