Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 200001002 2000001 20/02/2015 R$ 7,30
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 200001003 2000001 23/02/2015 R$ 7,26
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 200001004 2000001 24/02/2015 R$ 7,30
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 200002002 2000002 26/02/2015 R$ 278,83
TELEMAR NORTE LESTE SA 200003002 2000003 24/02/2015 R$ 238,82
COPANOR 200004002 2000004 25/02/2015 R$ 11,67
ASSOCIAÇÃO DOS VEREADORES DOS VALES DO MUCURI, JEQUITINHONHA 200005002 2000005 24/02/2015 R$ 764,85
ACTCON COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA 200006002 2000006 20/02/2015 R$ 350,00
ACTCON COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA 200007002 2000007 20/02/2015 R$ 540,00
ASPROVEL - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR 200008002 2000008 10/02/2015 R$ 205,00
MARCONDIO P. DA SILVA - ME 200016002 2000016 20/02/2015 R$ 3.742,00
EDSON PEIXOTO SAMPAIO JUNIOR 200017002 2000017 24/02/2015 R$ 3.176,00
E&L Produções de Software LTDA 200029001 2000029 10/02/2015 R$ 650,00
FOCO AUTOMOVEIS LTDA 200030001 2000030 04/02/2015 R$ 960,00
AURELÍDIO RODRIGUES CHAVES 200031001 2000031 05/02/2015 R$ 1.200,00
GERALDO ANASTACIO JARDIM 200032001 2000032 05/02/2015 R$ 1.200,00
DAGNEI GOMES FIGUEREDO 200033001 2000033 05/02/2015 R$ 1.200,00
POSTO PALHA VERDE LTDA 200034001 2000034 06/02/2015 R$ 106,00
FOCO AUTOMOVEIS LTDA - MANTENA 200035001 2000035 09/02/2015 R$ 297,54
FOCO AUTOMOVEIS LTDA - MANTENA 200036001 2000036 09/02/2015 R$ 258,46
YOZA E SANTOS LTDA 200037001 2000037 10/02/2015 R$ 92,00
TEIXEIRA E CHAVES LTDA 200038001 2000038 10/02/2015 R$ 191,40
MAPEL MAQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA 200039001 2000039 20/02/2015 R$ 340,00
Folha de Pagamentos 200040001 2000040 20/02/2015 R$ 17.941,80
Folha de Pagamentos 200041001 2000041 20/02/2015 R$ 2.242,73
Folha de Pagamentos 200042001 2000042 20/02/2015 R$ 3.395,03
AUTO POSTO FREITAS 200043001 2000043 20/02/2015 R$ 2.977,30
FRANCISCO BORGES ALVES PEREIRA 200044001 2000044 20/02/2015 R$ 1.235,00
CENTERMIDIA PUBLICACOES LTDA - ME 200045001 2000045 24/02/2015 R$ 448,80
AUTO POSTO FREITAS 200047001 2000047 27/02/2015 R$ 777,04
ISMAEL MORAES RODRIGUES 200048001 2000048 25/02/2015 R$ 976,00
GILBERTO ALVES PEREIRA 200049001 2000049 25/02/2015 R$ 73,90
GILBERTO ALVES PEREIRA 200050001 2000050 25/02/2015 R$ 50,60
GILBERTO ALVES PEREIRA 200051001 2000051 25/02/2015 R$ 14,50
GILBERTO ALVES PEREIRA 200052001 2000052 25/02/2015 R$ 19,00
HOTEL E RESTAURANTE TRÊS IRMÃS LTDA. 200053001 2000053 24/02/2015 R$ 85,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 200054001 2000054 20/02/2015 R$ 4.951,71
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 200055001 2000055 20/02/2015 R$ 635,20
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 200056001 2000056 20/02/2015 R$ 29,76
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 200057001 2000057 20/02/2015 R$ 88,40
DAGNEI GOMES FIGUEREDO 200060001 2000060 24/02/2015 R$ 75,00
DAGNEI GOMES FIGUEREDO 200072001 2000072 09/02/2015 R$ 115,00
DAGNEI GOMES FIGUEREDO 200073001 2000073 12/02/2015 R$ 115,00