Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
ANTÔNIO RODRIGUES COELHO - ME 0000376 0000253 05/12/2014 R$ 886,80
GILBERTO ALVES PEREIRA 0000377 0000254 09/12/2014 R$ 196,20
GILBERTO ALVES PEREIRA 0000378 0000255 09/12/2014 R$ 240,00
GILBERTO ALVES PEREIRA 0000379 0000256 09/12/2014 R$ 41,60
RODRIGO PEREIRA DOS REIS 0000380 0000257 09/12/2014 R$ 75,00
JOSÉ RAIMUNDO NUNES SOARES 0000381 0000258 09/12/2014 R$ 75,00
ELIDA MARCIA FERREIRA GOMES CARDOZO 0000382 0000259 09/12/2014 R$ 75,00
GERALDO ANASTACIO JARDIM 0000383 0000260 09/12/2014 R$ 1.200,00
AURELÍDIO RODRIGUES CHAVES 0000384 0000261 09/12/2014 R$ 1.200,00
FOCO AUTOMOVEIS LTDA - MANTENA 0000385 0000262 09/12/2014 R$ 375,87
FOCO AUTOMOVEIS LTDA - MANTENA 0000386 0000263 09/12/2014 R$ 408,13
POSTO PALHA VERDE LTDA 0000387 0000264 11/12/2014 R$ 125,00
HOTEL E RESTAURANTE TRÊS IRMÃS LTDA. 0000388 0000265 12/12/2014 R$ 75,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0000389 0000027 12/12/2014 R$ 6,50
MARCONDIO P. DA SILVA - ME 0000390 0000025 12/12/2014 R$ 3.523,00
E&L Produções de Software LTDA 0000391 0000007 15/12/2014 R$ 650,00
ASPROVEL - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR 0000392 0000014 15/12/2014 R$ 205,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0000393 0000027 19/12/2014 R$ 6,50
MARCONDIO P. DA SILVA - ME 0000394 0000025 19/12/2014 R$ 3.523,00
EDSON PEIXOTO SAMPAIO JUNIOR 0000395 0000008 19/12/2014 R$ 2.989,84
EDSON PEIXOTO SAMPAIO JUNIOR 0000396 0000008 19/12/2014 R$ 2.989,84
Folha de Pagamentos 0000397 0000269 19/12/2014 R$ 2.111,20
Folha de Pagamentos 0000398 0000270 19/12/2014 R$ 16.889,60
Folha de Pagamentos 0000399 0000271 19/12/2014 R$ 3.395,03
Folha de Pagamentos 0000400 0000272 19/12/2014 R$ 3.395,03
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0000401 0000273 19/12/2014 R$ 4.703,12
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0000402 0000274 19/12/2014 R$ 1.316,33
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0000403 0000275 19/12/2014 R$ 712,95
AUTO POSTO FREITAS 0000404 0000080 22/12/2014 R$ 2.855,48
FRANCISCO BORGES ALVES PEREIRA 0000405 0000266 22/12/2014 R$ 325,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0000406 0000027 22/12/2014 R$ 8,58
ACTCON COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA 0000407 0000077 22/12/2014 R$ 350,00
ACTCON COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA 0000408 0000079 22/12/2014 R$ 540,00
KONNET INFORMÁTICA LTDA 0000409 0000028 22/12/2014 R$ 172,00
KONNET INFORMÁTICA LTDA 0000410 0000028 22/12/2014 R$ 172,00
KONNET INFORMÁTICA LTDA 0000411 0000028 22/12/2014 R$ 172,00
AURELÍDIO RODRIGUES CHAVES 0000412 0000276 22/12/2014 R$ 115,00
TELEMAR NORTE LESTE SA 0000413 0000001 22/12/2014 R$ 304,89
IRENI ALVES DA CRUZ 0000414 0000267 23/12/2014 R$ 432,00
EDIMA FERREIRA DA SILVA 0000415 0000268 23/12/2014 R$ 105,00
POSTO OBA-OBA LTDA. 0000416 0000277 23/12/2014 R$ 87,00
DAGNEI GOMES FIGUEREDO 0000417 0000278 24/12/2014 R$ 115,00
COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 0000418 0000006 26/12/2014 R$ 8,57
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 0000419 0000005 26/12/2014 R$ 271,92