Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
POSTO PALHA VERDE LTDA 0000200 0000141 01/07/2014 R$ 131,00
AUTO POSTO FREITAS 0000226 0000080 01/07/2014 R$ 3.326,83
ASPROVEL - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR 0000202 0000014 04/07/2014 R$ 205,00
KONNET INFORMÁTICA LTDA 0000203 0000028 10/07/2014 R$ 172,00
AURELÍDIO RODRIGUES CHAVES 0000204 0000145 11/07/2014 R$ 115,00
ANTÔNIO RODRIGUES COELHO - ME 0000205 0000144 14/07/2014 R$ 416,70
AURELÍDIO RODRIGUES CHAVES 0000206 0000146 16/07/2014 R$ 1.200,00
MARCONDIO P. DA SILVA - ME 0000207 0000025 18/07/2014 R$ 3.523,00
EDSON PEIXOTO SAMPAIO JUNIOR 0000208 0000008 18/07/2014 R$ 2.989,84
Folha de Pagamentos 0000209 0000148 18/07/2014 R$ 2.111,20
Folha de Pagamentos 0000210 0000149 18/07/2014 R$ 16.889,60
Folha de Pagamentos 0000211 0000150 18/07/2014 R$ 3.899,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0000212 0000151 18/07/2014 R$ 4.920,45
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0000213 0000152 18/07/2014 R$ 597,96
POSTO PALHA VERDE LTDA 0000214 0000147 21/07/2014 R$ 133,82
ACTCON COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA 0000215 0000077 21/07/2014 R$ 350,00
ACTCON COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA 0000216 0000079 21/07/2014 R$ 540,00
DAGNEI GOMES FIGUEREDO 0000217 0000153 21/07/2014 R$ 115,00
FOCO AUTOMOVEIS LTDA 0000218 0000154 21/07/2014 R$ 639,06
FOCO AUTOMOVEIS LTDA 0000219 0000155 21/07/2014 R$ 360,94
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0000220 0000027 21/07/2014 R$ 7,26
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0000221 0000027 23/07/2014 R$ 6,50
LUCKY PNEUS LTDA 0000222 0000156 23/07/2014 R$ 420,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 0000223 0000158 23/07/2014 R$ 530,93
GERALDO ANASTACIO JARDIM 0000224 0000159 23/07/2014 R$ 1.200,00
TELEMAR NORTE LESTE SA 0000225 0000001 24/07/2014 R$ 420,77
AUTO POSTO FREITAS 0000227 0000080 25/07/2014 R$ 1.799,90
COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 0000228 0000006 25/07/2014 R$ 78,92
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 0000229 0000005 28/07/2014 R$ 282,64
E&L Produções de Software LTDA 0000230 0000007 30/07/2014 R$ 650,00
AURELÍDIO RODRIGUES CHAVES 0000231 0000164 30/07/2014 R$ 115,00
GILBERTO ALVES PEREIRA 0000232 0000160 30/07/2014 R$ 12,00
GILBERTO ALVES PEREIRA 0000233 0000161 30/07/2014 R$ 53,80
GILBERTO ALVES PEREIRA 0000234 0000162 30/07/2014 R$ 301,70
GILBERTO ALVES PEREIRA 0000235 0000163 30/07/2014 R$ 255,20