Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
FRANCISCO BORGES ALVES PEREIRA 0000160 0000118 02/06/2014 R$ 2.120,00
COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 0000161 0000006 02/06/2014 R$ 10,11
GILBERTO ALVES PEREIRA 0000198 0000142 02/06/2014 R$ 13,65
AURELÍDIO RODRIGUES CHAVES 0000162 0000121 03/06/2014 R$ 1.200,00
GERALDO ANASTACIO JARDIM 0000163 0000122 03/06/2014 R$ 1.200,00
AURELÍDIO RODRIGUES CHAVES 0000164 0000123 05/06/2014 R$ 550,00
ASPROVEL - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR 0000165 0000014 09/06/2014 R$ 205,00
RODRIGO PEREIRA DOS REIS 0000166 0000124 11/06/2014 R$ 750,00
JOSÉ RAIMUNDO NUNES SOARES 0000167 0000125 12/06/2014 R$ 750,00
ACTCON COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA 0000168 0000077 16/06/2014 R$ 350,00
ACTCON COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA 0000169 0000078 16/06/2014 R$ 2.814,00
ACTCON COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA 0000170 0000079 16/06/2014 R$ 540,00
AURELÍDIO RODRIGUES CHAVES 0000171 0000131 17/06/2014 R$ 115,00
EDSON PEIXOTO SAMPAIO JUNIOR 0000172 0000008 20/06/2014 R$ 2.989,84
ACTCON COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA 0000173 0000077 20/06/2014 R$ 350,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0000174 0000114 20/06/2014 R$ 84,80
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0000175 0000027 20/06/2014 R$ 6,50
MARCONDIO P. DA SILVA - ME 0000176 0000025 20/06/2014 R$ 3.523,00
ANTÔNIO RODRIGUES COELHO - ME 0000177 0000119 20/06/2014 R$ 226,00
Folha de Pagamentos 0000178 0000132 20/06/2014 R$ 2.111,20
Folha de Pagamentos 0000179 0000133 20/06/2014 R$ 16.889,60
Folha de Pagamentos 0000180 0000134 20/06/2014 R$ 3.395,03
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0000181 0000135 20/06/2014 R$ 4.703,12
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0000182 0000136 20/06/2014 R$ 780,00
TEIXEIRA E CHAVES LTDA 0000183 0000120 23/06/2014 R$ 118,90
SHOPPING DA EMBALAGEM LTDA 0000184 0000126 23/06/2014 R$ 157,90
LUCKY PNEUS LTDA 0000185 0000127 23/06/2014 R$ 1.260,00
LUCKY PNEUS LTDA 0000186 0000128 23/06/2014 R$ 100,00
TELEMAR NORTE LESTE SA 0000187 0000001 23/06/2014 R$ 477,43
AURELÍDIO RODRIGUES CHAVES 0000188 0000137 23/06/2014 R$ 115,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0000189 0000027 23/06/2014 R$ 7,26
IRENI ALVES DA CRUZ 0000190 0000129 25/06/2014 R$ 648,00
GERALDO ANASTACIO JARDIM 0000191 0000139 25/06/2014 R$ 1.200,00
AURELÍDIO RODRIGUES CHAVES 0000192 0000140 25/06/2014 R$ 1.200,00
POSTO PALHA VERDE LTDA 0000193 0000138 26/06/2014 R$ 117,24
COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 0000194 0000006 26/06/2014 R$ 73,20
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 0000195 0000005 27/06/2014 R$ 276,69
E&L Produções de Software LTDA 0000196 0000007 27/06/2014 R$ 650,00
FRANCISCO BORGES ALVES PEREIRA 0000197 0000130 30/06/2014 R$ 1.311,00