Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
GILBERTO ALVES PEREIRA 0000065 0000045 06/03/2014 R$ 194,60
GILBERTO ALVES PEREIRA 0000066 0000046 06/03/2014 R$ 222,90
AURELÍDIO RODRIGUES CHAVES 0000069 0000049 06/03/2014 R$ 115,00
RAQUEL GAZEL 0000067 0000047 10/03/2014 R$ 108,00
ROBERTO PINHEIRO DE SOUZA 0000068 0000048 10/03/2014 R$ 220,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0000060 0000027 14/03/2014 R$ 6,50
AURELÍDIO RODRIGUES CHAVES 0000070 0000050 14/03/2014 R$ 115,00
FOCO AUTOMOVEIS LTDA 0000072 0000052 14/03/2014 R$ 353,06
FOCO AUTOMOVEIS LTDA 0000073 0000053 14/03/2014 R$ 156,94
ASPROVEL - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR 0000076 0000014 14/03/2014 R$ 205,00
MAURICIO FIGUEIREDO CARMO 0000074 0000054 17/03/2014 R$ 55,00
IRENI ALVES DA CRUZ 0000071 0000051 19/03/2014 R$ 216,00
AURELÍDIO RODRIGUES CHAVES 0000075 0000055 19/03/2014 R$ 75,00
MARCONDIO P. DA SILVA - ME 0000077 0000025 19/03/2014 R$ 3.523,00
AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS 0000079 0000057 19/03/2014 R$ 1.200,00
GERALDO ANASTACIO JARDIM 0000080 0000058 19/03/2014 R$ 1.200,00
DAGNEI GOMES FIGUEREDO 0000081 0000059 19/03/2014 R$ 1.200,00
EDILNEI RODRIGUES DOS SANTOS 0000082 0000060 19/03/2014 R$ 1.200,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 0000083 0000061 19/03/2014 R$ 130,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0000061 0000027 20/03/2014 R$ 0,35
POSTO PALHA VERDE LTDA 0000084 0000062 20/03/2014 R$ 93,02
POSTO PALHA VERDE LTDA 0000098 0000074 21/03/2014 R$ 37,00
Folha de Pagamentos 0000085 0000063 24/03/2014 R$ 2.111,20
Folha de Pagamentos 0000086 0000064 24/03/2014 R$ 16.889,60
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 0000087 0000065 24/03/2014 R$ 1.339,76
Folha de Pagamentos 0000088 0000066 24/03/2014 R$ 3.768,39
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0000089 0000067 24/03/2014 R$ 4.989,86
EDSON PEIXOTO SAMPAIO JUNIOR 0000090 0000008 24/03/2014 R$ 2.989,84
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0000091 0000068 24/03/2014 R$ 662,76
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0000092 0000069 24/03/2014 R$ 8,80
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0000093 0000070 24/03/2014 R$ 108,07
COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 0000094 0000006 24/03/2014 R$ 7,90
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0000062 0000027 25/03/2014 R$ 7,26
TELEMAR NORTE LESTE SA 0000064 0000001 25/03/2014 R$ 575,69
AURELÍDIO RODRIGUES CHAVES 0000095 0000071 25/03/2014 R$ 115,00
INSTITUTO TIRADENTES LTDA - ME 0000078 0000056 26/03/2014 R$ 1.308,00
JOSÉ RAIMUNDO NUNES SOARES 0000096 0000072 27/03/2014 R$ 75,00
RODRIGO PEREIRA DOS REIS 0000097 0000073 27/03/2014 R$ 75,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 0000063 0000005 28/03/2014 R$ 306,88
E&L Produções de Software LTDA 0000099 0000007 28/03/2014 R$ 650,00